- Su ordinazione
Centrale Transmodulazione 8 transponder SAT DVB-S/S2 in 8 MUX DVB-T/T2
Caratteristiche
Nome | Valore |
---|---|
Ingressi SAT | 4 |
Transponder sintonizzabili | 8 |
Gamma di frequenza | 950...2150 MHz |
Livello di ingresso | 38...103 dBµV |
Alimentazione LNB | 13 / 18 V, 22 kHz / DiSEqC (max 300 mA / ingresso) |
Modulazione DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 1...45 MS/s |
Modulazione DVB-S2 | QPSK, 8PSK, 16APSK,32APSK, CCM, ACM, VCM, Single transport stream, Multiple transport stream Generic Stream Encapsulation |
Symbolrate DVB-S2 | 1...45 MS/s |
Modulazione DVB-S2X | QPSK, 8PSK, 8APSK-L, 16APSK, 16APSK-L, 32APSK, 32APSK-L, 64APSK, 64APSK-L |
Presa per programmazione da PC | USB-B |
Interfaccia per programmazione da remoto | Ethernet, con chiave d’accesso DTV KEY |
Uscite DVB-T / DVB-C | 8 (2 x 4 MUX adiacenti) |
Livello uscita | max 95 dBµV |
Regolatore livello | 0...-20 dB (regolazione dal software da PC) |
Attenuazione di passaggio in uscita | < 2 dB |
Frequenza d’uscita | 47...862 MHz |
Costellazione | DVB-T: 16 QAM / 64 QAM / QPSK DVB-C: 16 / 32 / 64 / 128 QAM |
FEC: DVB-T | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Intervallo di guardia: DVB-T | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Vettore: | DVB-T 2 K |
MER | DVB-T: > 35 dB, DVB-C: > 39 dB |
LCN | Sì |
Alimentazione | 90...264 VAC - 50/60 Hz |
Descrizione
Centrale compatta che permette la transmodulazione degli 8 transponder satellitari DVB-S/S2/S2X in 8 mux digitali terrestriDVB-T o DVB-C.
E' la soluzione ideale per distribuire programmi satellitari attraverso una rete già esistente come p. es. in alberghi, ospedali, campeggi, hotel, ecc.