- Esaurito
Radiocomando 4 tasti multifrequenza e Rolling Code
Lunghezza | 58.0 |
Larghezza | 30.0 |
Altezza | 11.0 |
Peso | 0.05 kg |
Caratteristiche
Nome | Valore |
---|---|
Freq. apprendimento | 433.92 MHz, 868.3 MHz, da 286 a 418 MHz |
Tipo | Autoapprendente multifrequenza e codici ROLLING |
Confezione | Blister con istruzioni in italiano |
N. Tasti | 4 (Apprende fino a 4 radiocomandi diversi anche su frequenze div |
Indicatore | LED per trasmissione e apprendimento |
Batteria | CR2032 3V |
Tarature | Non NECESSITA di tarature |
Descrizione
Lista compatibilità
BRAND | MODELS |
---|---|
ADYX | BRAVO, TE4433, TE4433H BLUE |
ADVISEN | 104250, 104250 OLD2, 104250 RED, 104251, 104257 |
AERF | VDS, HY-DOM, AERF STANDARD, E. GARCÍA, TMP LINK, TMP TRIM, PORTAMATIC, MEDVA, MHZ, MERCURY B,MERCURY C, MARS, SATURN |
ALLMATIC | B.RO OVER, BR.OVER 3, B.RO 2WN, TECH3, BRO4WN, BROSTAR, BROVER, MINIPASS |
APERTO | TX02-434-2, TX03-434-4 |
APRIMAC | TR, TM , TM4, TR2, TR4, TX2M, TX4M |
ASTRO | |
ATA | PTX4 BLUE, PTX4 PINK |
BALLAN | FM404B, 4013, FM404 (FM) |
BENINCÀ | TO.GO, T2WV, CUPIDO 2, LOT2WCV, CUPIDO 4, IO, LOT, ROLLKEY, T2 VW, T4 VW, TO GO2 VW, TO GO4 VW |
BFT | MITTO, MITTO B, TRC, GHIBLI, KLEIO, KLEIO 2 4RP, KLEIO4 4RP, MITTO 2, MITTO 2 M, MITTO 2 RCB, MITTO 2A, MITTO4 , MITTO 4 M, MITTO 4 RCB, MITTO 4o, MITTO 4A, MURALE, TRC2, TRC4 |
CARDIN | S449, S486, S449100 TRQ449100 (FM), S449200 TRQ449200 (FM), S449200 TRQ449200 P0 GREEN (FM), S449300 TRQ449300 (FM), S449300 TRQ449300 PO REEN (FM), S449400 TRQ449400, S449400 TRQ449400 GREEN (FM), S486200 TRQ486200 868 (FM), S486400 TRQ486400868 (FM), S449200 TXQ449200 (FM), S449400 TXQ449200 GREEN (FM), S449200 TXQ449400, S449400 TXQ449400GREEN (FM), S486200 TXQ486200 868 (FM), S486400 TXQ486400 868 (FM), XRADO |
CELINSA | MOVICODE |
CHAMBERLAIN, LIFTMASTER, MOTORLIFT | 4333E, 4333EML, 4335E, 4335EML, 84334EML, 94334E, 94335E |
CLEMSA | MASTERCODE, MUTANCODE |
CYACSA | NEO, TWI |
DASPI | ZERO 2 RC, ZERO 4 RC |
DEA | TR MIO, GENIE GREY, MIO TR2, MIO TR4 |
DICKERT, NOVOFERM | NOVOTRON 502 MAX 43 2, NOVOTRON MAX 434 |
DITEC | GOL, BIXLG4, BIX-LP2, BIX-LP2 RED, GOL 4 |
DMIL | GO, NEO |
DOORHAN | TRANSMITTER 4 |
DOORMATIC | MILENY |
DETUMANDO | STANDARD |
ECOSTAR | RSC, RSE, RSZ |
EMFA | GO, MAP, NEO |
ERREKA | SMART 3, SOL 2R, SOL 4R, ROLLER 1, ROLLER 2, ROLLER 4, SOL 2R 868, SOL 4R 868, IRIS 2, IRIS 4, LIRA, ROLLER 1 868, ROLLER 2 868, ROLLER 4 868, ROLLER 2 EKO, VEGA 4, VEGA 2 868, VEGA 4 868, IRIS 2 868, IRIS 4 868, IRIS 4 868 |
FAAC | T2 433 SLH, T4 433 SLH, TML2 433 SLH, TML4 433 SLH, XT2 433 SLH, XT2 433 SLH LR, XT3 433 SLH LR, XT4 433, SLH, XT4 433 SLH LR, TE 4433H, XT4 433 RC, DL2 868 SLH, XT3 868 SLH LR, XT4 868 SLH, XT4 868, SLH LR, TE 4433H, XT4 433 RC, DL2 868 SLH, DL4 868 SLH, T2 868 SLH, TML2 868 SLH, TML4 868 SLH, XT2 868 SLH, XT3 868 SLH LR, XT4 868 SLH, XT4 868 SLH LR |
FADINI | JUBI SMALL, JUBI |
FORSA | GO, NEO |
GENIUS | ECHO, TE4433H BRAVO 433, AMIGO, AMIGOLD, KILO, AMIGO 868, AMIGOLD 2 868, AMIGOLD 4 868, AMIGOLD 868, JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4 868, KILO 868, KILO 433 |
GIBIDI | AUO1590, AU1600, DOMINO, AU1660, AU3000, DTC4334 |
HYDOM | GO |
JCM | STANDARD TWIN, NEO STANDARD, MAQUINAS DE TABACO, NEO KOM, NEO ELEMAT |
JCM GO | DMIL GO, ALFA TORRES GO, HIBRID GO, HYDOM GO, PUERTAS CAREN GO, FORSA GO, TECH GO, BALEATO GO, CYACSA GO, ELEMAT GO, ORTON GO, PORTIS GO, GIB GO, GO |
KOM | |
KEY | 900TXB - 42R, 4R2, 44 TXB R, SUB 44R |
KING GATES | STYLO, STYLO 4 |
LABEL | SPYCO |
MERLIN | C940, C943, C945, M832 (GREEN), M842 (GREEN), M844 (GREEN) |
MERLIN PRORLIFT | M230T, M430R |
MHOUSE | TX4, GTX4, TX3 |
MOOVO | MT4 |
NICE | SMILO, FLOR-S, FLOR-2S, FLOR-4S, SMILO 2, SMILO 4, VERY VR, INTI, ONE, ONE ERA, |
OPERA | |
NORTON | GO, NEO |
NOVOFERM | NOVOTRON 502-504, GO, NEO |
O&O | T.COM, TWIN, TX |
PECCININ | TX MENBRANA |
PORTIS | GO |
PRASTEL | TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E, BFOR, MPSTP2E, MT4E, SLIM2, SLIM4, TC2E, TC4E, TRQ4P |
PROEM | ERXC4ACS, ER2C4ACS, ER4C4CS |
PUJOL | VARIO 3 BLACK, VARIO 3 OCEAN, VARIO LUNA, VARIO MARTE 868 |
RIB | LITHIO |
ROPER | GO, NEO |
SEAV | BE HAPPY, BE GOOD S2, BE GOOD S3, RS2 BE HAPPY, RS3 BE HAPPY |
SICE | 4790207 |
SIMINOR | ERXC4ACS, ER2C4ACS, ER4C4CS |
SMILE | |
SOMFY | KEYGO 4 RTS, KEYTIS 2 NS, KEYTIS 4 NS, TELIS 1 RTS, TELIS 4 RTS |
SOMMER | 4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022, TXO2 (434), 4013 TX03 2, 4014 434 TX03 4 (FM), 4020, 868 TX03 4 (FM), 4022 434 TX02 2, 4025 868 TX02 2, 4026 868 TX03 2 (FM |
STAGNOLI | AV223 |
TAU | 250 SLIM RP, 250 T4 RP, T4RP |
TEC | GO |
TELCOMA | FM 402, FM 402 E, FM402 (FM), FM402E(FM), FM404 (FM), FM404E(FM) |
V2 | PHOENIX 433, TXC, TSC, TRC, HANDY, PHOENIX 868 |
VDS | TRQ, ECO-R, TRQ2P, TRQ4, TRQ4P |